斷裂伸長率 | 3,2 | 拉伸強度 | 110,70,72 | 密度 | 1.08,1.07,1.36 |
熔體流動速率 | 10,2.6 | 外觀顏色 | 淡藍色 | 彎曲強度 | 135,108,105 |
維卡軟化點 | 104 | 吸水率 | 0.2,0.25 | 規(guī)格級別 | 通用,注塑擠出,無X |
缺口沖擊強度 | 2,4,1.2 | 成型收縮率 | 0.5,0.4 |
|
產(chǎn)品簡述
斷裂伸長率 | 3,2 | 拉伸強度 | 110,70,72 | 密度 | 1.08,1.07,1.36 |
熔體流動速率 | 10,2.6 | 外觀顏色 | 淡藍色 | 彎曲強度 | 135,108,105 |
維卡軟化點 | 104 | 吸水率 | 0.2,0.25 | 規(guī)格級別 | 通用,注塑擠出,無X |
缺口沖擊強度 | 2,4,1.2 | 成型收縮率 | 0.5,0.4 |
詳細數(shù)據(jù)
訂購指南