規(guī)格級別 | 抗化學(xué)性,高剛性中空吹塑 | 加工級別 | 吹塑級,擠出級,中空級 | 特性級別 | 高剛性,抗化學(xué)性,高光澤 |
|
產(chǎn)品簡述
規(guī)格級別 | 抗化學(xué)性,高剛性中空吹塑 | 加工級別 | 吹塑級,擠出級,中空級 | 特性級別 | 高剛性,抗化學(xué)性,高光澤 |
詳細(xì)數(shù)據(jù)
訂購指南
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | ||
物理性能 |
密度 | ASTM D-1505 | 0.946 | g/cm3 | ||
熔體流動速率 | 190℃/2.16kg | ASTM D-1238 | 0.15 | g/10min | ||
熔體流動速率 | 190℃/21.6kg | ASTM D-1238 | 14 | g/10min | ||
薄膜厚度 | 25 | µm | ||||
機械性能 | 落錘沖擊 | 25 µm | ASTM D-1709A | 120 | g | |
埃爾曼多夫撕裂強度 | MD | 25 µm | ASTM D-1922 | 15 | g | |
TD | 50 | |||||
拉伸斷裂強度 | MD | 25 µm | ASTM D-882 | 38 | MPa | |
TD | 35 | |||||
割線模量 | MD | 25 µm | ASTM D-882 | 1000 | MPa | |
TD | 1050 | |||||
拉伸屈服強度 | MD | 25 µm | ASTM D-882 | 28 | MPa | |
TD | 30 | |||||
斷裂伸長率 | MD | 25 µm | ASTM D-638 | >500 | % | |
TD |