斷裂伸長率 | 600% | 拉伸強度 | 20MPa | 密度 | 0.922g/cm3 |
熔體流動速率 | 0.25g/10min | 硬度 | 48 | 用途級別 | 薄膜級,纖維 |
規(guī)格級別 | 薄膜 | 加工級別 | 注塑級 | 特性級別 | 增強級 |
|
產(chǎn)品簡述
斷裂伸長率 | 600% | 拉伸強度 | 20MPa | 密度 | 0.922g/cm3 |
熔體流動速率 | 0.25g/10min | 硬度 | 48 | 用途級別 | 薄膜級,纖維 |
規(guī)格級別 | 薄膜 | 加工級別 | 注塑級 | 特性級別 | 增強級 |
詳細數(shù)據(jù)
訂購指南
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |||
物理性能 | 熔體流動速率 | 190℃,2.16kg | ISO 1133 | 0.25 | g/10mim | ||
密度 | ISO 1183 | 0.922 | g/cm3 | ||||
機械性能 | 拉伸屈服應(yīng)力 | ISO 527-1,-2 | 10 | MPa | |||
拉伸模量 | ISO 527-1,-2 | 240 | MPa | ||||
摩擦系數(shù) | ISO 8295 | 70 | % | ||||
球壓痕硬度 | ISO 2039-1 | 17 | MPa | ||||
斷裂伸長率 | ISO 527-1,-3 | MD | TD | % | |||
200 | 600 | ||||||
拉伸強度 | ISO 527-1,-3 | MD | TD | MPa |
|||
27 | 20 | ||||||
硬度 | Shore D | ISO 868 | 48 | ||||
熱性能 |
維卡軟化點 | ISO 306 | 94 | ℃ | |||
熔融溫度 | ISO 3146 | 109 | ℃ |