斷裂伸長(zhǎng)率 | 600% | 拉伸強(qiáng)度 | 26MPa | 密度 | 0.925g/cm3 |
熔體流動(dòng)速率 | 1.9g/10min | 硬度 | 48 | 用途級(jí)別 | 薄膜級(jí) |
規(guī)格級(jí)別 | 薄膜 |
|
產(chǎn)品簡(jiǎn)述
斷裂伸長(zhǎng)率 | 600% | 拉伸強(qiáng)度 | 26MPa | 密度 | 0.925g/cm3 |
熔體流動(dòng)速率 | 1.9g/10min | 硬度 | 48 | 用途級(jí)別 | 薄膜級(jí) |
規(guī)格級(jí)別 | 薄膜 |
詳細(xì)數(shù)據(jù)
訂購指南
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |||
物理性能 | 熔體流動(dòng)速率 | 190℃,2.16kg | ISO 1133 | 1.90 | g/10mim | ||
密度 | ISO 1183 | 0.925 | g/cm3 | ||||
機(jī)械性能 | 拉伸屈服應(yīng)力 | ISO 527-1,-2 | 11 | MPa | |||
拉伸模量 | ISO 527-1,-2 | 260 | MPa | ||||
摩擦系數(shù) | ISO 8295 | 20 | % | ||||
球壓痕硬度 | ISO 2039-1 | 18 | MPa | ||||
斷裂伸長(zhǎng)率 | ISO 527-1,-3 | MD | TD | % | |||
250 | 600 | ||||||
拉伸強(qiáng)度 | ISO 527-1,-3 | MD | TD | MPa | |||
18 | 26 | ||||||
硬度 | Shore D | ISO 868 | 48 | ||||
熱性能 |
維卡軟化點(diǎn) | ISO 306 | 94 | ℃ | |||
熔融溫度 | ISO 3146 | 111 | ℃ |