斷裂伸長(zhǎng)率 | 700,670 | 拉伸強(qiáng)度 | 19,23 | 密度 | 0.925,0.92 |
熔體流動(dòng)速率 | 2 | 外觀顏色 | 無色半透明,透明 | 彎曲強(qiáng)度 | 110,196 |
維卡軟化點(diǎn) | 96,84,85 | 硬度 | 48,42 | 彎曲模量 | 235 |
缺口沖擊強(qiáng)度 | 147,110 | 成型收縮率 | 2 | 氧指數(shù) | 27 |
脆化溫度 | -37,-15.7 |
|
產(chǎn)品簡(jiǎn)述
斷裂伸長(zhǎng)率 | 700,670 | 拉伸強(qiáng)度 | 19,23 | 密度 | 0.925,0.92 |
熔體流動(dòng)速率 | 2 | 外觀顏色 | 無色半透明,透明 | 彎曲強(qiáng)度 | 110,196 |
維卡軟化點(diǎn) | 96,84,85 | 硬度 | 48,42 | 彎曲模量 | 235 |
缺口沖擊強(qiáng)度 | 147,110 | 成型收縮率 | 2 | 氧指數(shù) | 27 |
脆化溫度 | -37,-15.7 |
詳細(xì)數(shù)據(jù)
訂購指南
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
物理性能 | 密度 | 0.916 | g/cm3 | ||
熔體流動(dòng)速率 | 190℃/2.16 kg | 8 | g/10min | ||
粘度 | 5000 1/s | 34000 | cp | ||
粘度 | 1000 1/s | 76000 | cp | ||
粘度 | 300 1/s | 130000 | cp | ||
機(jī)械性能 | 拉伸屈服強(qiáng)度 | 8.9 | MPa | ||
斷裂伸長(zhǎng)率 | 130 | % | |||
拉伸強(qiáng)度 | 極限 | 11 | MPa | ||
彈性模量 | 0.139 | GPa | |||
彎曲模量 | 0.226 | GPa | |||
IZOD缺口沖擊 | 低溫 | 28 | kj/m | ||
熱性能 | 維卡軟化點(diǎn) | 91 | ℃ |