斷裂伸長率 | 500 | 拉伸強(qiáng)度 | 19 | 密度 | 0.924 |
熔體流動速率 | 2 | 外觀顏色 | 自然色 | 維卡軟化點(diǎn) | 93,88,85 |
硬度 | 49,45,38 | 用途級別 | 薄膜級 | 規(guī)格級別 | 薄膜 |
彎曲模量 | 207 | 缺口沖擊強(qiáng)度 | 3 | 加工級別 | 擠出級 |
|
產(chǎn)品簡述
斷裂伸長率 | 500 | 拉伸強(qiáng)度 | 19 | 密度 | 0.924 |
熔體流動速率 | 2 | 外觀顏色 | 自然色 | 維卡軟化點(diǎn) | 93,88,85 |
硬度 | 49,45,38 | 用途級別 | 薄膜級 | 規(guī)格級別 | 薄膜 |
彎曲模量 | 207 | 缺口沖擊強(qiáng)度 | 3 | 加工級別 | 擠出級 |
詳細(xì)數(shù)據(jù)
訂購指南