斷裂伸長率 | 700,760,682 | 拉伸強度 | 21,16.2,23.9 | 密度 | 0.921,0.918,0.932 |
熔體流動速率 | 5.7,2,0.6 | 外觀顏色 | 白色半透明 | 彎曲強度 | 19 |
維卡軟化點 | 96,99 | 吸水率 | 0 | 規(guī)格級別 | 高剛性 |
彎曲模量 | 669,730 | 缺口沖擊強度 | 47 | 成型收縮率 | 0 |
脆化溫度 | -75 | 熱封膜LLDPE | 熱封膜LLDPE | 特性級別 | 高剛性,高抗沖 |
|
產(chǎn)品簡述
斷裂伸長率 | 700,760,682 | 拉伸強度 | 21,16.2,23.9 | 密度 | 0.921,0.918,0.932 |
熔體流動速率 | 5.7,2,0.6 | 外觀顏色 | 白色半透明 | 彎曲強度 | 19 |
維卡軟化點 | 96,99 | 吸水率 | 0 | 規(guī)格級別 | 高剛性 |
彎曲模量 | 669,730 | 缺口沖擊強度 | 47 | 成型收縮率 | 0 |
脆化溫度 | -75 | 熱封膜LLDPE | 熱封膜LLDPE | 特性級別 | 高剛性,高抗沖 |
詳細數(shù)據(jù)
訂購指南
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
物理性能 | 密度 | 0.926 | g/cm3 | ||
熔體流動速率 | 190℃/2.16 kg | 85 | g/10min | ||
粘度 | 5000 1/s | 22000 | cp | ||
粘度 | 1000 1/s | 33000 | cp | ||
粘度 | 300 1/s | 39000 | cp | ||
機械性能 | 拉伸屈服強度 | 9.6 | MPa | ||
斷裂伸長率 | 640 | % | |||
拉伸強度 | 極限 | 8.55 | MPa | ||
彈性模量 | 0.219 | GPa | |||
彎曲模量 | 0.356 | GPa | |||
IZOD缺口沖擊 | 低溫 | 39 | kj/m | ||
熱性能 | 維卡軟化點 | 93 | ℃ |