日本宇部 PA6
牌號(hào) :

1013NB

品牌 : 日本宇部
種類 : PA6
貨期 :
價(jià)格 : 電詢   13061808058
在線訂購支持
在線訂購說明
保障消費(fèi)者權(quán)益,真正做到正品交易,杜絕假冒偽劣產(chǎn)品
  021-58958519     13061808058(蔣先生)   13424755533(趙先生)  

點(diǎn)擊這里給我發(fā)消息  上海松翰塑膠
聯(lián)系上海松翰
021-58958519
13061808058(蔣先生)
13424755533(趙先生)
點(diǎn)擊這里給我發(fā)消息 上海松翰塑膠

產(chǎn)品簡述

斷裂伸長率200%密度1.14g/cm3彎曲強(qiáng)度112.745MPa
吸水率1.8%成型收縮率1.4%加工級(jí)別注塑級(jí)
特性級(jí)別透明級(jí),阻燃級(jí),標(biāo)準(zhǔn)級(jí)
備注
備注:特性:標(biāo)準(zhǔn)強(qiáng)度純透明高用期

詳細(xì)數(shù)據(jù)

訂購指南

性能項(xiàng)目 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] 測(cè)試方法 測(cè)試數(shù)據(jù) 數(shù)據(jù)單位
基本性能 成型收縮率 UBEmethod 1.4 %
成型收縮率 UBEmethod 1.2 %
吸水率 ASTM D-570 1.8 %
吸水率 ASTM D-570 10.7 %
物理性能 比重 - ASTM D-792 1.14
機(jī)械性能 抗沖擊強(qiáng)度 -30° ASTM D-256 3.0 kgf.cm/cm
彎曲彈性率 23° ASTM D-790 8500 kgf/cm2
彎曲強(qiáng)度 80° ASTM D-790 280 kgf/cm2
1%變形下的壓縮強(qiáng)度     23° ASTM D-695 200 kgf/cm2
彎曲強(qiáng)度 80° ASTM D-790 400 kgf/cm2
1%變形下的壓縮強(qiáng)度    23° ASTM D-695 100 kgf/cm2
抗沖擊強(qiáng)度 23° ASTM D-256 30 kgf.cm/cm
TABER磨耗率 ASTM D-1044 7 mg
硬度(洛氏、布氏) 23° ASTM D-785 55
彎曲強(qiáng)度 -30° ASTM D-790 1500 kgf/cm2
彎曲彈性率 23° ASTM D-790 29000 kgf/cm2
硬度(洛氏、布氏) 23° ASTM D-785 120
彎曲彈性率 -30° ASTM D-790 35000 kgf/cm2
屈服下的伸張強(qiáng)度 -30° ASTM D-638 900 kgf/cm2
彎曲彈性率 -30° ASTM D-790 37000 kgf/cm2
屈服下的伸張強(qiáng)度 80° ASTM D-638 440 kgf/cm2
屈服下的伸張強(qiáng)度 23° ASTM D-638 800 kgf/cm2
擠剪強(qiáng)度          23° ASTM D-732 600 kgf/cm2
硬度(洛氏、布氏) 23° ASTM D-785 85
彎曲強(qiáng)度 23° ASTM D-790 1150 kgf/cm2
彎曲彈性率 80° ASTM D-790 7500 kgf/cm2
彎曲強(qiáng)度 -30° ASTM D-790 1400 kgf/cm2
屈服下的伸張強(qiáng)度 23° ASTM D-638 430 kgf/cm2
擠剪強(qiáng)度          23° ASTM D-732 650 kgf/cm2
抗沖擊強(qiáng)度 23° ASTM D-256 5.0 kgf.cm/cm
彎曲彈性率 80° ASTM D-790 4500 kgf/cm2
屈服下的延伸率      23° ASTM D-638 7 %
斷裂下的伸張強(qiáng)度      23° ASTM D-638 780 kgf/cm2
彎曲強(qiáng)度 23° ASTM D-790 410 kgf/cm2
斷裂下的延伸率       23° ASTM D-638 >200 %
斷裂下的延伸率      23° ASTM D-638 20 %
屈服下的伸張強(qiáng)度 -30° ASTM D-638 1150 kgf/cm2
電氣性能 介電損耗 106HZ ASTM D-150 0.12
介電損耗 103HZ ASTM D-150 0.10
介電常數(shù) 60HZ ASTM D-150 3.9
介電損耗 60HZ ASTM D-150 0.01
IEC電路 UL746 600+ V
介電常數(shù) 106HZ ASTM D-150 4.5
絕緣耐力 ASTM D-149 20 KV/mm
介電損耗 106HZ ASTM D-150 0.02
介電損耗 60HZ ASTM D-150 0.10
介電常數(shù) 103HZ ASTM D-150 3.8
屈服下的伸張強(qiáng)度 kgf/cm2 ASTM D-638 280 80°
介電常數(shù) 103HZ ASTM D-150 8.0
體積電阻率 ASTM D-257 1012 Ω.cm
體積電阻率 ASTM D-257 1015 Ω.cm
介電損耗 103HZ ASTM D-150 0.02
介電常數(shù) 106HZ ASTM D-150 3.5
抗電弧強(qiáng)度 ASTM D-495 119 S
介電常數(shù) 60HZ ASTM D-150 9.0
熱性能 熔點(diǎn) DSC 215-225 °C
燃燒率 - UL94 V-2
熱變形溫度 4.6kgf/cm2 ASTM D-648 195 °C
線性熱膨脹系數(shù) ASTM D-696 8 X的10-5cm/cm/°C
熱變形溫度 18.6kgf/cm2 ASTM D-648 75 °C
PA6/日本宇部/1013NB 包裝圖片
版權(quán)所有 ? Shshsj.com All Rights Reserved