規(guī)格級別 | 注塑級 |
|
產(chǎn)品簡述
規(guī)格級別 | 注塑級 |
未增強PA6,中/高粘度,V2級阻燃
詳細數(shù)據(jù)
訂購指南
物理和熱/ PHYSICAL & THERMAL
特性 | 標(biāo)準(zhǔn) | 單位 | 典型值 |
密度 | ISO 1183 | g/cm³ |
1.14 |
熔點 | DSC | ℃ | 222 |
成型收縮率 | - | % | 1.0-1.4 |
吸濕率 | ISO 62 | % | 2.010 |
溶流指數(shù) | ISO 1133 | g/10min | - |
維卡軟化溫度 | ISO 306 | ℃ | 208 |
熱變形溫度(0.45mpa) | ISO 75-2 | ℃ | 180 |
熱變形溫度(1.80mpa) | ISO 75-2 | ℃ | 80 |
耐熱球壓測試 | IEC355-1 | ℃ | >165 |
連續(xù)使用溫度 | - | ℃ | 80 |
機械性能MECHANICAL
屈服拉伸強度 | ISO 527 | MPa | 85 |
斷裂拉伸強度 | ISO 527 | MPa | - |
拉伸模量 | ISO 527 | Mpa | 2900 |
屈服拉伸應(yīng)變 | ISO 527 | % | 5.0 |
斷裂拉伸應(yīng)變 | ISO 527 | % | >100 |
懸掛梁缺口沖擊強度 | ISO 180/A | KJ/ m² | 6.0 |
懸掛梁無缺口沖擊強度 | ISO 180/U | KJ/ m² | N |
電氣和可燃性 / ELECTRICAL & FLAME RETARDANCY
相對起痕指數(shù) | IEC60112 | V | >600 |
可燃性 | UL94 | - | v2 |
灼熱絲可燃性溫度 | IEC60695-2-12 | ℃ | 825 |
灼熱絲起燃性溫度 | IEC60695-2-13 | ℃ | - |