產(chǎn)品名稱 | PA6 | 斷裂伸長率 | 3,5 | 加工方法 | 注塑成型 |
拉伸強度 | 150,215,110,82 | 密度 | 1.58,1.25,1.18,1.3 | 熱變形溫度 | 212,210 |
熔體流動速率 | 8,50 | 外觀顏色 | 黑色,黑色大有光 | 彎曲強度 | 104,350,76 |
吸水率 | 7,5,8 | 硬度 | 119 | 規(guī)格級別 | 玻纖增強 |
彎曲模量 | 3529.4,4200,8963 | 缺口沖擊強度 | 20,15,8,14 | 成型收縮率 | 0.65,0.25,0.35 |
阻燃等級 | 0 | 特性級別 | 增強級 |
|
產(chǎn)品簡述
產(chǎn)品名稱 | PA6 | 斷裂伸長率 | 3,5 | 加工方法 | 注塑成型 |
拉伸強度 | 150,215,110,82 | 密度 | 1.58,1.25,1.18,1.3 | 熱變形溫度 | 212,210 |
熔體流動速率 | 8,50 | 外觀顏色 | 黑色,黑色大有光 | 彎曲強度 | 104,350,76 |
吸水率 | 7,5,8 | 硬度 | 119 | 規(guī)格級別 | 玻纖增強 |
彎曲模量 | 3529.4,4200,8963 | 缺口沖擊強度 | 20,15,8,14 | 成型收縮率 | 0.65,0.25,0.35 |
阻燃等級 | 0 | 特性級別 | 增強級 |
詳細數(shù)據(jù)
訂購指南
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù)(干燥) | 測試數(shù)據(jù)(調(diào)節(jié)后的) | 數(shù)據(jù)單位 | |
物理性能 | 密度 | ISO 1183 | 1.19 | -- | g/cm3; | |
收縮率 | 橫向流量 | ISO 294-4 | 0.70 | -- | % | |
流量 | ISO 294-4 | 0.20 | -- | % | ||
吸水率 | 飽和, 23°C | ISO 62 | 7.0 | -- | % | |
平衡, 23°C, 50% RH | ISO 62 | 2.0 | -- | % | ||
機械性能 | 拉伸模量 | ISO 527-2 | 5400 | 2900 | MPa | |
拉伸應力 |
斷裂
|
ISO 527-2 | 120 | 70.0 | MPa | |
拉伸應變 |
斷裂
|
ISO 527-2 | 4.0 | 8.0 | % | |
簡支梁缺口沖擊強度 |
-30°C
|
ISO 179/1eA | 7.0 | 7.0 |
kJ/m2;
|
|
23°C | ISO 179/1eA | 13 | 20 | kJ/m2; | ||
簡支梁缺口沖擊強度 | -30°C | ISO 179/1eU | 60 | 70 | kJ/m2; | |
23°C | ISO 179/1eU | 700 | 80 | kJ/m2; | ||
熱性能 | 熱變形溫度 | 1.8 MPa, 未退火 | ISO 75-2/A | 190 | -- | °C |
8.0 MPa, 未退火 | ISO 75-2/C | 120 | -- | °C | ||
最高連續(xù)使用溫度 | -- 2 | Internal Method | 90.0-120 | -- | °C | |
--3 | Internal Method | 160 | -- | °C | ||
熔融溫度 4 | ISO 11357-3 | 222 | -- | °C | ||
線形膨脹系數(shù) | 流動 | ISO 11359-2 | 0.000040 | -- | cm/cm/°C | |
橫向 | ISO 11359-2 | 0.00010 | -- | cm/cm/°C | ||
電氣性能 | 表面電阻率 | IEC 60093 | -- | 1.0E+12 | ohms | |
體積電阻率 | IEC 60093 | 1.0E+14 | 1.0E+12 | ohm·cm | ||
漏電起痕指數(shù) | IEC 60112 | 500 | 550 | V | ||
耐電強度 | IEC 60243-1 | 35 | 32 | kV/mm | ||
其它 | 可燃性等級 | 0.800mm | IEC 60695-11-10, -20 | HB | -- |