斷裂伸長率 | 5 | 加工方法 | 注塑成型 | 拉伸強度 | 125,150 |
密度 | 1.24,1.3 | 熱變形溫度 | 212,210 | 熔體流動速率 | 8,50 |
外觀顏色 | 黑色 | 彎曲強度 | 350,76 | 吸水率 | 7,0.6 |
硬度 | 119 | 彎曲模量 | 3529.4,8963 | 缺口沖擊強度 | 95,15 |
成型收縮率 | 0.35,0.6 | 阻燃等級 | 0 |
|
產(chǎn)品簡述
斷裂伸長率 | 5 | 加工方法 | 注塑成型 | 拉伸強度 | 125,150 |
密度 | 1.24,1.3 | 熱變形溫度 | 212,210 | 熔體流動速率 | 8,50 |
外觀顏色 | 黑色 | 彎曲強度 | 350,76 | 吸水率 | 7,0.6 |
硬度 | 119 | 彎曲模量 | 3529.4,8963 | 缺口沖擊強度 | 95,15 |
成型收縮率 | 0.35,0.6 | 阻燃等級 | 0 |
詳細數(shù)據(jù)
訂購指南
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù)(干燥) | 測試數(shù)據(jù)(調(diào)節(jié)后的) | 數(shù)據(jù)單位 | |
物理性能 | 密度 | ISO 1183 | 1.34 | -- | g/cm3; | |
收縮率 | 橫向流量 | ISO 294-4 | 1.0 | -- | % | |
流量 | ISO 294-4 | 0.90 | -- | % | ||
吸水率 | 飽和, 23°C | ISO 62 | 8.0 | -- | % | |
平衡, 23°C, 50% RH | ISO 62 | 2.0 | -- | % | ||
球壓硬度 | ISO 2039-1 | 115 | 85.0 | MPa | ||
機械性能 | 拉伸模量 | ISO 527-2 | 3400 | 1900 | MPa | |
拉伸應(yīng)力 | 斷裂 | ISO 527-2 | 65.0 | 40.0 | MPa | |
拉伸應(yīng)變 | 斷裂 | ISO 527-2 | 15 | 40 | % | |
簡支梁缺口沖擊強度 |
-30°C
|
ISO 179/1eA | 5.0 | 8.0 |
kJ/m2;
|
|
23°C | ISO 179/1eA | 6.0 | 10 | kJ/m2; | ||
簡支梁缺口沖擊強度 | -30°C | ISO 179/1eU | 70 | 90 | kJ/m2; | |
23°C | ISO 179/1eU | 70 | 90 | kJ/m2; | ||
熱性能 | 熱變形溫度 | 1.8 MPa, 未退火 | ISO 75-2/B | 75.0 | -- | °C |
熔融溫度2 | ISO 11357-3 | 222 | -- | °C | ||
其它 | 可燃性等級 | 0.800mm | IEC 60695-11-10, -20 | HB | -- |