產(chǎn)品名稱 | PA6 | 斷裂伸長(zhǎng)率 | 5 | 拉伸強(qiáng)度 | 150 |
密度 | 1.3 | 熱變形溫度 | 212 | 熔體流動(dòng)速率 | 8,50 |
外觀顏色 | 黑色 | 彎曲強(qiáng)度 | 350,76 | 吸水率 | 7 |
硬度 | 119 | 彎曲模量 | 3529.4,8963 | 缺口沖擊強(qiáng)度 | 15 |
成型收縮率 | 0.35 | 阻燃等級(jí) | 0 |
|
產(chǎn)品簡(jiǎn)述
產(chǎn)品名稱 | PA6 | 斷裂伸長(zhǎng)率 | 5 | 拉伸強(qiáng)度 | 150 |
密度 | 1.3 | 熱變形溫度 | 212 | 熔體流動(dòng)速率 | 8,50 |
外觀顏色 | 黑色 | 彎曲強(qiáng)度 | 350,76 | 吸水率 | 7 |
硬度 | 119 | 彎曲模量 | 3529.4,8963 | 缺口沖擊強(qiáng)度 | 15 |
成型收縮率 | 0.35 | 阻燃等級(jí) | 0 |
詳細(xì)數(shù)據(jù)
訂購(gòu)指南
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù)(干燥) | 測(cè)試數(shù)據(jù)(調(diào)節(jié)后的) | 數(shù)據(jù)單位 | |
物理性能 | 密度 | ISO 1183 | 1.13 | -- | g/cm3; | |
收縮率 | 橫向流量 | ISO 294-4 | 1.3 | -- | % | |
流量 | ISO 294-4 | 1.0 | -- | % | ||
吸水率 | 飽和, 23°C | ISO 62 | 9.0 | -- | % | |
平衡, 23°C, 50% RH | ISO 62 | 3.0 | -- | % | ||
球壓硬度 | ISO 2039-1 | 120 | 55.0 | MPa | ||
機(jī)械性能 | 拉伸模量 | ISO 527-2 | 3000 | 1000 | MPa | |
拉伸應(yīng)力 |
屈服
|
ISO 527-2 | 80.0 | 40.0 | MPa | |
拉伸應(yīng)變 | 屈服 | ISO 527-2 | 4.0 | 15 | % | |
斷張率 | ISO 527-2 | 15 | >50 | % | ||
簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度 |
-30°C
|
ISO 179/1eA | 5.0 | 4.0 |
kJ/m2;
|
|
23°C | ISO 179/1eA | 5.0 | 30 | kJ/m2; | ||
簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | 23°C | ISO 179/1eU | 無(wú)斷裂 | 無(wú)斷裂 | ||
熱性能 | 熱變形溫度 | 0.45 MPa, 未退火 | ISO 75-2/B | 175 | -- | °C |
1.8 MPa, 未退火 | ISO 75-2/A | 60.0 | -- | °C | ||
最高連續(xù)使用溫度 | -- 2 | Internal Method | 70.0-90.0 | -- | °C | |
--3 | Internal Method | 140 | -- | °C | ||
熔融溫度 4 | ISO 11357-3 | 222 | -- | °C | ||
線形膨脹系數(shù) | 流動(dòng) | ISO 11359-2 | 0.000080 | -- | cm/cm/°C | |
橫向 | ISO 11359-2 | 0.000080 | -- | cm/cm/°C | ||
電氣性能 | 表面電阻率 | IEC 60093 | -- | 1.0E+11 |
ohms
|
|
體積電阻率 | IEC 60093 | 1.0E+13 | 1.0E+11 |
ohm·cm
|
||
漏電起痕指數(shù) | IEC 60112 | 600 | 600 | V | ||
耐電強(qiáng)度 | IEC 60243-1 | 30 | 27 |
kV/mm
|
||
其它 | 可燃性等級(jí) | 0.800mm | IEC 60695-11-10, -20 | HB | -- |