產(chǎn)品名稱 | PA6 | 斷裂伸長率 | 200,4 | 拉伸強度 | 160,130,85 |
密度 | 1.14,1.13,1.36 | 彎曲強度 | 107.84 | 吸水率 | 2.5,1.8,9.5 |
用途級別 | 薄膜級,光學(xué)級 | 規(guī)格級別 | 薄膜擠出 | 彎曲模量 | 2450.98 |
缺口沖擊強度 | 16 | 成型收縮率 | 1.5,0.16 | 加工級別 | 擠出級 |
擠出級 | 中高粘度透明薄膜包裝制品 | 吹塑級 | 擠出制作膜和多層膜、包裝薄膜、薄膜氧氣透過率小、耐化學(xué)、高韌性薄膜、烘烤食品的容器 |
|
產(chǎn)品簡述
產(chǎn)品名稱 | PA6 | 斷裂伸長率 | 200,4 | 拉伸強度 | 160,130,85 |
密度 | 1.14,1.13,1.36 | 彎曲強度 | 107.84 | 吸水率 | 2.5,1.8,9.5 |
用途級別 | 薄膜級,光學(xué)級 | 規(guī)格級別 | 薄膜擠出 | 彎曲模量 | 2450.98 |
缺口沖擊強度 | 16 | 成型收縮率 | 1.5,0.16 | 加工級別 | 擠出級 |
擠出級 | 中高粘度透明薄膜包裝制品 | 吹塑級 | 擠出制作膜和多層膜、包裝薄膜、薄膜氧氣透過率小、耐化學(xué)、高韌性薄膜、烘烤食品的容器 |
詳細(xì)數(shù)據(jù)
訂購指南
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
物理性能 | 密度 | ISO 1183 | 1.13 | g/cm3; | |
吸水率 | 飽和,23℃ | ISO 62 | 9.5 | % | |
平衡,23℃,50%RH | ISO 62 | 2.5 | % | ||
粘數(shù) | ISO 307 | 210 | cm3;/g | ||
熱性能 | 熔融溫度 | ISO 11357-3 | 220 | ℃ |