用途級別 | 纖維 | 規(guī)格級別 | 玻纖增強擠出 | 加工級別 | 擠出級 |
特性級別 | 增強級 |
|
產品簡述
用途級別 | 纖維 | 規(guī)格級別 | 玻纖增強擠出 | 加工級別 | 擠出級 |
特性級別 | 增強級 |
詳細數(shù)據
訂購指南
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據 | 數(shù)據單位 | |
物理性能 | 比重 | ASTM D792 | 1.22 | ||
收縮率 | 流動 73℉ 0.126 in | ASTM D955 | 0.0060 | in/in | |
吸水率 | 平衡 | ASTM D570 | 0.090 | % | |
機械性能 | 抗張強度 2 | 屈服, 0.126 in | ASTM D638 | 16400 | psi |
伸長率 2 | 斷裂, 0.126 in | ASTM D638 | 8.0 | % | |
彎曲模量 3 | 0.126 in | ASTM D790 | 640000 | psi | |
彎曲強度 3 | 屈服, 0.126 in | ASTM D790 | 23500 | psi | |
懸壁梁缺口沖擊強度 | 73℉, 0.126 in | ASTM D256 | 0.92 | ft·lb/in | |
熱性能 | 熱變形溫度 | 264 psi, 未退火, 0.252 in | ASTM D648 | 338 | ℉ |
熔融溫度
|
ASTM D3418 | 428 | ℉ | ||
線形膨脹系數(shù) | 流動 | ASTM D696 | 0.000028 | in/in/℉ | |
電氣性能 | 體積電阻率 | 73℉ | ASTM D257 | 1.0E+17 | ohm·cm |
介電強度 | 73℉, 0.0394 in | ASTM D149 | 510 | V/mil | |
介電常數(shù) | 73℉, 1 MHz | ASTM D150 | 3.80 | ||
耐電弧性4 | ASTM D495 | 160 | sec |