規(guī)格級別 | 熱穩(wěn)定 | 加工級別 | 注塑級,包覆 | 特性級別 | 熱穩(wěn)定性,耐候 |
|
產(chǎn)品簡述
規(guī)格級別 | 熱穩(wěn)定 | 加工級別 | 注塑級,包覆 | 特性級別 | 熱穩(wěn)定性,耐候 |
詳細(xì)數(shù)據(jù)
訂購指南
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù)(干燥) | 測試數(shù)據(jù)(調(diào)節(jié)后的) | 數(shù)據(jù)單位 | |
物理性能 | 比重 | ASTM D792 | 1.13 | -- | g/cm3; | |
收縮率 | 流動 (3.18 mm) | ASTM D955 | 1.5 | -- | % | |
吸水率 | 24 hr | ASTM D570 | 1.6 | -- | % | |
洛氏硬度 | R 計秤 | ASTM D785 | 119 | -- | ||
機械性能 | 抗張強度 | 屈服, 23°C | ASTM D638 | 79.3 | 34.5 | MPa |
伸長率 | 斷裂, 23°C | ASTM D638 | 35 | -- | % | |
彎曲模量 | 23°C | ASTM D790 | 2790 | 731 | MPa | |
彎曲強度 | 23°C | ASTM D790 | 110 | 33.0 | MPa | |
懸壁梁缺口沖擊強度 | 23°C | ASTM D256 | 53J/m | 無斷裂 | ||
熱變形溫度 | 0.45 MPa, 未退火 | ASTM D648 | 174 | -- | °C | |
1.8 MPa, 未退火 | ASTM D648 | 68.3 | -- | °C | ||
線形膨脹系數(shù) | 流動 | ASTM D696 | 0.000083 | -- | cm/cm/°C | |
電氣性能 | 體積電阻率 | ASTM D696 | 1.0E+13 | -- |
ohm·cm
|
|
介電強度 | 1.60mm | ASTM D149 | 17 | -- | kV/mm | |
UL 阻燃等級 | 1.50mm,BK | UL 94 | HB | HB | ||
1.50mm,NC | V-2 | V-2 |