|
詳細(xì)數(shù)據(jù)
訂購指南
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù)(干燥) | 測試數(shù)據(jù)(調(diào)節(jié)后的) | 數(shù)據(jù)單位 | |
物理性能 | 比重 | ASTM D792 | 1.10 | -- | g/cm3; | |
收縮率 | 流動 (3.18 mm) | ASTM D955 | 1.8 | -- | % | |
吸水率 | 24 hr | ASTM D570 | 1.5 | -- | % | |
洛氏硬度 | R 計秤 | ASTM D785 | 80 | -- | ||
機械性能 | 抗張強度 | 屈服, 23°C | ASTM D638 | 64.8 | 29.0 | MPa |
伸長率 | 斷裂, 23°C | ASTM D638 | 40 | -- | % | |
彎曲模量 | 23°C | ASTM D790 | 2240 | 676 | MPa | |
彎曲強度 | 23°C | ASTM D790 | 82.7 | 36.7 | MPa | |
懸壁梁缺口沖擊強度 | 23°C | ASTM D256 | 160J/m | 無斷裂 | ||
熱變形溫度 | 0.45 MPa, 未退火 | ASTM D648 | 168 | -- | °C | |
1.8 MPa, 未退火 | ASTM D648 | 54.4 | -- | °C | ||
線形膨脹系數(shù) | 流動 | ASTM D696 | 0.000099 | -- | cm/cm/°C | |
電氣性能 | 體積電阻率 | ASTM D696 | 1.0E+12 | -- |
ohm·cm
|
|
介電強度 | 1.60mm | ASTM D149 | 28 | -- | kV/mm |