產(chǎn)品名稱 | PA6 | 斷裂伸長率 | 1.7,10 | 拉伸強度 | 55,140 |
密度 | 1.45,1.16 | 熔體流動速率 | 8,50 | 外觀顏色 | 自然色 |
彎曲強度 | 120,100 | 維卡軟化點 | 210 | 用途級別 | 醫(yī)用級,汽車部件 |
規(guī)格級別 | 脫模注塑,吹塑 | 彎曲模量 | 3725.49,3600 | 缺口沖擊強度 | 3,5.3 |
成型收縮率 | 1.6,1.05 | 阻燃等級 | 0 | 加工級別 | 吹塑級,注塑級,脫模級 |
特性級別 | 耐水解,阻燃級 |
|
產(chǎn)品簡述
產(chǎn)品名稱 | PA6 | 斷裂伸長率 | 1.7,10 | 拉伸強度 | 55,140 |
密度 | 1.45,1.16 | 熔體流動速率 | 8,50 | 外觀顏色 | 自然色 |
彎曲強度 | 120,100 | 維卡軟化點 | 210 | 用途級別 | 醫(yī)用級,汽車部件 |
規(guī)格級別 | 脫模注塑,吹塑 | 彎曲模量 | 3725.49,3600 | 缺口沖擊強度 | 3,5.3 |
成型收縮率 | 1.6,1.05 | 阻燃等級 | 0 | 加工級別 | 吹塑級,注塑級,脫模級 |
特性級別 | 耐水解,阻燃級 |
詳細(xì)數(shù)據(jù)
訂購指南
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
物理性能 | 比重 | ASTM D-792 | 1.13 | g/cm3 | |
收縮率 | 流動 | ASTM D-955 | 1.5 | % | |
吸水率 | 24hr | ASTM D-570 | 1.5 | % | |
機械性能 | 洛氏硬度 | ASTM D-785 | 119 | R計秤 | |
屈服抗張強度 | ASTM D-638 | 81.4 | MPa | ||
斷裂伸長率 | ASTM D-638 | 80-100 | % | ||
彎曲模量 | ASTM D-790 | 2830 | MPa | ||
屈服彎曲強度 | ASTM D-790 | 103 | MPa | ||
懸壁梁缺口沖擊強度 | 23℃,3.18mm | ASTM D-256 | 53 | J/m | |
拉伸沖擊強度 | 23℃ | ASTM D-1822 | 273 | KJ/m2 | |
熱性能 | 熱變形溫度 | 1.8MPa,未退火 | ASTM D-648 | 52.2 | ℃ |
熔融溫度 | 216-220 | ℃ |