產(chǎn)品名稱 | PA6 | 斷裂伸長率 | 20,200,2.2 | 拉伸強度 | 130,50 |
密度 | 1.45,1.14,1.13 | 熱變形溫度 | 212,210 | 熔體流動速率 | 50 |
外觀顏色 | 黑色 | 彎曲強度 | 275,107.84 | 吸水率 | 1.8,5.4,9.5 |
硬度 | 119 | 彎曲模量 | 2450.98,2200 | 缺口沖擊強度 | 250,17 |
成型收縮率 | 1.5,0.55,0.8 | 阻燃等級 | 0 | 加工級別 | 注塑級 |
特性級別 | 耐高溫 |
|
產(chǎn)品簡述
產(chǎn)品名稱 | PA6 | 斷裂伸長率 | 20,200,2.2 | 拉伸強度 | 130,50 |
密度 | 1.45,1.14,1.13 | 熱變形溫度 | 212,210 | 熔體流動速率 | 50 |
外觀顏色 | 黑色 | 彎曲強度 | 275,107.84 | 吸水率 | 1.8,5.4,9.5 |
硬度 | 119 | 彎曲模量 | 2450.98,2200 | 缺口沖擊強度 | 250,17 |
成型收縮率 | 1.5,0.55,0.8 | 阻燃等級 | 0 | 加工級別 | 注塑級 |
特性級別 | 耐高溫 |
詳細數(shù)據(jù)
訂購指南
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
物理性能 | 密度 | ISO 1183 | 1.13 | g/cm3; | |
吸水率 | 飽和, 23℃ | ISO 62 | 9.5 | % | |
平衡, 23℃, 50% RH | 2.5 | % | |||
粘數(shù) | ISO 307 | 172 | cm3;/g | ||
熱性能 | 熔融溫度 | ISO 11357-3 | 220 | ℃ |