加工級別 | 注塑級 | 特性級別 | 耐磨,高強度 | 用途級別 | 填充級 |
|
產(chǎn)品簡述
加工級別 | 注塑級 | 特性級別 | 耐磨,高強度 | 用途級別 | 填充級 |
詳細數(shù)據(jù)
訂購指南
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |||
物理性能 | 比重 | |
ISO 1183 | 干燥 1.14 | g/cm3 | ||
潮濕2.5% - | |||||||
模具收縮率 | - | 2mm,平行 | ISO 294-4 | 干燥 1.6 | % | ||
潮濕2.5% - | |||||||
- | 2mm,正常 | ISO 294-4 | 干燥 2.1 | % | |||
潮濕2.5% - | |||||||
吸水率 | - | 23℃,24hrs | ISO 62 | 干燥 1.3 | % | ||
潮濕2.5% - | |||||||
- | 23℃,在50%濕度下 平衡 | ISO 62 | 干燥 2.4 | % | |||
潮濕2.5% - | |||||||
機械性能 | 屈服拉伸強度 | ISO 527 | 干燥 85 | MPa | |||
ISO 527 | 潮濕2.5% 62 | ||||||
斷裂強度 | ISO 527 | 干燥 - | MPa | ||||
ISO 527 | 潮濕2.5% - | ||||||
伸長率 | ISO 527 | 干燥 4.5 | % | ||||
ISO 527 | 潮濕2.5% 20 | ||||||
伸長率 | ISO 527 | 干燥 | 25 | % | |||
ISO 527 | 潮濕2.5% 160 | ||||||
拉伸模量 | ISO 527 | 干燥 | 3400 | MPa | |||
ISO 527 | 潮濕2.5% 1500 | ||||||
泊松比 | ISO 527 | 干燥 | 0.42 | ||||
ISO 527 | 潮濕2.5% - | ||||||
彎曲模量 | ISO 178 | 干燥 | 3000 | MPa | |||
潮濕2.5% 1350 | |||||||
彎曲強度 | ISO 178 | 干燥 | 89 | MPa | |||
潮濕2.5% 23 | |||||||
簡支梁缺口沖擊強度 | - | 23℃ | ISO 179 | 干燥 | 6.1 | KJ/m2 | |
潮濕2.5% - | |||||||
- | -30℃ | ISO 179 | 干燥 | 4.9 | KJ/m2 | ||
潮濕2.5% - | |||||||
簡支梁無缺口沖擊強度 |
- | 23℃ | ISO 179 | 干燥 | NB | KJ/m2 | |
潮濕2.5% - | |||||||
- | -30℃ | ISO 179 | 干燥 | NB | KJ/m2 | ||
潮濕2.5% - | |||||||
艾佐德缺口沖擊 | ISO 180 | 干燥 | 5.5 | KJ/m2 | |||
ISO 180 | 潮濕2.5% - | ||||||
熱性能 | 熔點 | ISO 3146 | 干燥 | 260 | ℃ | ||
ISO 3146 | 潮濕2.5% - | ||||||
熱變形溫度 | - | 1.82MPa | ISO 75 | 干燥 | 74 | ℃ | |
ISO 75 | 潮濕2.5% - | ||||||
- | 0.45MPa | ISO 75 | 干燥 | 205 | ℃ | ||
ISO 75 | 潮濕2.5% - | ||||||
維卡軟化點 | ISO306 | 干燥 | 239 | ℃ | |||
潮濕2.5% - | |||||||
線性熱膨脹系數(shù) | - | 2mm-平行流動方向,23℃-55℃ (10mm/mm/℃) |
ISO 11359 | 干燥 | 6.1 | KJ/m2 | |
ISO 11359 | 潮濕2.5% - | ||||||
- | 2mm-正常流動方向,23℃-55℃ (10mm/mm/℃) | ISO 11359 | 干燥 | 4.9 | KJ/m2 | ||
ISO 11359 | 潮濕2.5% - | ||||||
電氣性能 | 介電強度 | IEC 60243 | 干燥 | 12 | KV/mm | ||
潮濕2.5% - | |||||||
體積電阻率 | IEC 60093 | 干燥 | 6 | ohm-cm×1015 | |||
潮濕2.5% - | |||||||
相比起痕指數(shù) | IEC 60112 | 干燥 | >600 | ||||
潮濕2.5% - | |||||||
阻燃性 | 灼熱絲可燃性指數(shù) |
0.71mm | IEC60695-2-12 | - | GWFI/℃ | ||
1.5mm | IEC60695-2-12 | - | GWFI/℃ | ||||
3.0mm | IEC60695-2-12 | - | GWFI/℃ | ||||
灼熱絲可燃性溫度 |
0.71mm | IEC60695-2-12 | - | GWIT/℃ | |||
1.5mm | IEC60695-2-12 | - | GWIT/℃ | ||||
3.0mm | IEC60695-2-12 | - | GWIT/℃ | ||||
氧指數(shù) | ASTM D-2863 | 26 | % | ||||
其他 | 電氣 | 厚度:0.4 | UL746B | 130 | ℃ | ||
厚度:0.71 | UL746B | 130 | ℃ | ||||
厚度:1.5 | UL746B | 130 | ℃ | ||||
厚度:3.0 | UL746B | 130 | ℃ | ||||
包括機械操作影響 | 厚度:0.4 | UL746B | 75 | ℃ | |||
厚度:0.71 | UL746B | 75 | ℃ | ||||
厚度:1.5 | UL746B | 75 | ℃ | ||||
厚度:3.0 | UL746B | 75 | ℃ | ||||
不包括機械操作影響 | 厚度:0.4 | UL746B | 75 | ℃ | |||
厚度:0.71 | UL746B | 85 | ℃ | ||||
厚度:1.5 | UL746B | 85 | ℃ | ||||
厚度:3.0 | UL746B | 85 | ℃ | ||||
短路燃燒 | 厚度:0.4 | UL746A | - | ||||
厚度:0.71 | UL746A | 4 | |||||
厚度:1.5 | UL746A | 3 | |||||
厚度:3.0 | UL746A | 3 | |||||
可燃性 | 厚度:0.4 | UL Flame Test | V-2 | ||||
厚度:0.71 | UL746A | V-2 | |||||
厚度:1.5 | UL746A | V-2 | |||||
厚度:3.0 | UL746A | V-2 | |||||
高安培 弧的可燃性 | 厚度:0.4 | UL746A | - | ||||
厚度:0.71 | UL746A | 0 | |||||
厚度:1.5 | UL746A | 0 | |||||
厚度:3.0 | UL746A | 0 | |||||
高伏特的跟蹤速度 | 厚度:0.4 | UL746A | - | ||||
厚度:0.71 | UL746A | - | |||||
厚度:1.5 | UL746A | - | |||||
厚度:3.0 | UL746A | 0 | |||||
耐電弧性 | 厚度:0.4 | UL746A | - | ||||
厚度:0.71 | UL746A | - | |||||
厚度:1.5 | UL746A | - | |||||
厚度:3.0 | UL746A | 5 | |||||
耐導電徑跡性 | 厚度:0.4 | UL746A | - | ||||
厚度:0.71 | UL746A | - | |||||
厚度:1.5 | UL746A | - | |||||
厚度:3.0 | UL746A | 0 |