規(guī)格級別 | 阻燃,玻纖增強 | 加工級別 | 注塑級 | 特性級別 | 耐磨,高強度,增強級,阻燃級,耐高溫 |
|
產(chǎn)品簡述
規(guī)格級別 | 阻燃,玻纖增強 | 加工級別 | 注塑級 | 特性級別 | 耐磨,高強度,增強級,阻燃級,耐高溫 |
詳細數(shù)據(jù)
訂購指南
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
物理性能 | 密度 | ISO 1183 | 1.35 | g/cm3; | |
收縮率 | 橫向流量: 23℃ | ISO 294-4 | 0.60-1.0 | % | |
流量: 23℃ | ISO 294-4 | 0.80-1.2 | % | ||
機械性能 | 拉伸應力 | 屈服, 23℃ | ISO 527-2 | 80.0 | MPa |
拉伸應變 | 屈服, 23℃ | ISO 527-2 | 2.0 | % | |
彎曲模量 | 23℃ | ISO 178 | 5000 | MPa | |
彎曲強度 | 23℃ | ISO 178 | 125 | MPa | |
懸壁梁缺口沖擊強度 | 23℃ | ISO 180 | 3.0 | kJ/m2; | |
熱性能 | 熱變形溫度 | 1.8 MPa, 未退火 | ISO 75-2/A | 210 | ℃ |
溶融溫度(DSC) | ISO 3146 | 260 | ℃ | ||
UL 阻燃等級 |
0.800 mm | UL 94 | V-0 |