產(chǎn)品簡(jiǎn)述
斷裂伸長(zhǎng)率 | 3% | 拉伸強(qiáng)度 | 110MPa | 密度 | 1.43g/cm3 |
吸水率 | 0.45% | 規(guī)格級(jí)別 | 玻纖增強(qiáng)級(jí) | 缺口沖擊強(qiáng)度 | 6.5 |
詳細(xì)數(shù)據(jù)
訂購(gòu)指南
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 |
密度 | | ISO 1183 | 1430 | kg/m3 |
熔體容積率 | | ISO 1133 | 21 | cm3/10min |
吸水率 | 23℃ 飽和 | ISO 62 | 0.45 | % |
吸水率 | 23℃ 50%相對(duì)濕度 | ISO 62 | 0.15 | % |
拉伸模量 | 1mm/min | ISO 527-2/1A | 6100 | MPa |
拉伸強(qiáng)度 | 5mm/min | ISO 527-2/1A | 110 | MPa |
斷裂伸長(zhǎng)率 | 5mm/min | ISO 527-2/1A | 3 | % |
拉伸蠕變模量 | 1h | ISO 899-1 | 5300 | MPa |
拉伸蠕變模量 | 1000h | ISO 899-1 | 4300 | MPa |
彎曲強(qiáng)度 | 23℃ | ISO 178 | 160 | MPa |
簡(jiǎn)支梁沖擊強(qiáng)度 | 23℃ | ISO 179/1eU | 35 | KJ/m2 |
簡(jiǎn)支梁沖擊強(qiáng)度 | -30℃ | ISO 179/1eU | 35 | KJ/m2 |
簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | 23℃ | ISO 179/1eA | 6.5 | KJ/m2 |
簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | -30℃ | ISO 179/1eA | 6.5 | KJ/m2 |
相對(duì)電阻率 | 100Hz | IEC 60250 | 4.1 |
相對(duì)電阻率 | 1MHz | IEC 60250 | 4 |
介電消散因子 | 100Hz | IEC 60250 | 12 | E-4 |
介電消散因子 | 1MHz | IEC 60250 | 180 | E-4 |
體積電阻率 | | IEC 60093 | >1E13 | Ohm.m |
表面電阻率 | | IEC 60093 | >1E15 | Ohm |
介電強(qiáng)度 | | IEC 60243-1 | 28 | KV/mm |
相對(duì)痕跡指數(shù) | | IEC 60112 | 250 |
熔融溫度 | | ISO 11357-1 -2 -3 | 255 | ℃ |
熱變形溫度 | 1.8Mpa | ISO 75-1/-2 | 190 | ℃ |
熱變形溫度 | 8.0Mpa | ISO 75-1/-2 | 65 | ℃ |
維卡軟化溫度 | | ISO 306 | 210 | ℃ |
線膨脹系數(shù) | 縱向 | ISO 11359-2 | 0.35 | E-4/℃ |
氧氣指數(shù) | | ISO 4589 | 19 | % |
阻燃性 | | UL94 | HB |
版權(quán)所有 ? Shshsj.com All Rights Reserved