加工級(jí)別 | 注塑級(jí) | 特性級(jí)別 | 增韌級(jí),增強(qiáng)級(jí),熱穩(wěn)定性,耐水解 | 用途級(jí)別 | 通用級(jí),填充級(jí) |
|
產(chǎn)品簡述
加工級(jí)別 | 注塑級(jí) | 特性級(jí)別 | 增韌級(jí),增強(qiáng)級(jí),熱穩(wěn)定性,耐水解 | 用途級(jí)別 | 通用級(jí),填充級(jí) |
詳細(xì)數(shù)據(jù)
訂購指南
項(xiàng)目 | 單位 | 測(cè)試方法 | 緩燃, 標(biāo)準(zhǔn) | |
3400 | ||||
GF40%增強(qiáng), 標(biāo)準(zhǔn) | ||||
顏色 | EF2001/ED3002 | |||
ISO(JIS)材質(zhì)表示 | ISO11469 (JIS K6999) |
>PBT-GF40< | ||
密度 | g/cm³ | ISO 1183 | 1.64 | |
吸水率 (23℃、水中24小時(shí)) | % | ISO 62 | 0.1 | |
拉伸強(qiáng)度 | MPa | ISO 527-1,2 | 155 | |
斷裂應(yīng)變 | % | ISO 527-1,2 | 2 | |
彎曲強(qiáng)度 | MPa | ISO 178 | 245 | |
彎曲模量 | MPa | ISO 178 | 12,500 | |
簡支梁沖擊強(qiáng)度 (有缺口) | kJ/m² | ISO 179/1eA | 12 | |
負(fù)荷變形溫度 (1.8MPa) | ℃ | ISO 75-1,2 | 214 | |
線性熱膨脹系數(shù) ((23×55°C)流動(dòng)方向) | x10-5/℃ | - | 1 | |
線性熱膨脹系數(shù) ((23×55°C)垂直方向) | x10-5/℃ | - | 8 | |
絕緣破壞強(qiáng)度 (3mmt) | kV/mm | IEC 60243-1 | 24 | |
體積電阻率 | Ω·cm | IEC 60093 | 3 x 1016 | |
耐導(dǎo)電徑跡 | V | IEC 60112 | - | |
阻燃性 | UL94 | HB | ||
UL發(fā)行的黃卡 | E213445 | |||
「出口貿(mào)易管理法令」的該當(dāng)項(xiàng)目番號(hào) |