規(guī)格級別 | 玻纖增強(qiáng)級 |
|
產(chǎn)品簡述
規(guī)格級別 | 玻纖增強(qiáng)級 |
備注:防火,白色,玻纖30強(qiáng)化級
詳細(xì)數(shù)據(jù)
訂購指南
性能項目 | 數(shù)據(jù)單位 | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 試驗條件(狀態(tài)) | |
機(jī)械性能 | 沖擊強(qiáng)度 | Kg-cm/cm | ASTM D256 | 8 | |
拉伸強(qiáng)度 | Kg/c㎡ | ASTM D638 | 1250 | ||
拉伸率 | % | ASTM D638 | 3 | ||
彎曲強(qiáng)度 | Kg/c㎡ | ASTM D790 | 1950 | ||
彎曲模量 | Kg/c㎡ | ASTM D790 | 89000 | ||
洛氏硬度 | ASTM D785 | 120 | |||
熱性能 | 熱變形溫度 | ℃ | ASTM D648 | - | 66psi |
℃ | ASTM D648 | 205 | 264psi | ||
防火性 | ... | UL94 | V0 | ||
熔點 | ℃ | DSC | 223 | ||
電氣性能 | 介電強(qiáng)度 | KV/MM | ASTM D149 | 20 | |
介電常數(shù) | ASTM D150 | 4 | |||
體積電阻 | Ω-CM | ASTM D257 | 1.00E+16 | ||
其它 |
比重 | - | ASTM D792 | 1.59 | |
吸水率 | % | ASTM D570 | 0.07 | ||
成形收縮率 | ASTM D955 | ||||
流動方向 | % | 0.1-0.3 | Flow | ||
垂直方向 | % | 0.5-0.8 | Grow Flow |