用途級(jí)別 | 汽車部件 | 規(guī)格級(jí)別 | 脫模 | 加工級(jí)別 | 脫模級(jí) |
|
產(chǎn)品簡(jiǎn)述
用途級(jí)別 | 汽車部件 | 規(guī)格級(jí)別 | 脫模 | 加工級(jí)別 | 脫模級(jí) |
詳細(xì)數(shù)據(jù)
訂購(gòu)指南
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
物理性能 | 比重 | ASTM D792, ISO 1183 | 1.31 | g/cm3; | |
熔流率 | 250°C/1.2 kg | ASTM D1238 | 35 | g/10 min | |
溶化體積流率 | MVR(250°C/1.2 kg) | ISO 1133 | 31.0 | cm3;/10min | |
收縮率 | 流動(dòng) (3.20 mm) | Internal Method | 0.90-1.6 | % | |
吸水率 | 飽和, 23°C | ISO 62 | 0.35 | % | |
平衡, 23°C, 50% RH | ISO 62 | 0.080 | % | ||
機(jī)械性能 | 拉伸模量 | -- 2 | ASTM D638 | 2500 | MPa |
-- | ISO 527-2/1 | 2500 | MPa | ||
抗張強(qiáng)度 | 屈服 3 | ASTM D638 | 51.0 | MPa | |
屈服 | ISO 527-2/50 | 58.0 | MPa | ||
斷裂 3 | ASTM D638 | 30.0 | MPa | ||
斷裂 | ISO 527-2/50 | 30.0 | MPa | ||
伸長(zhǎng)率 | 屈服 3 | ASTM D638 | 6.0 | % | |
屈服 | ISO 527-2/50 | 6.0 | % | ||
斷裂 3 | ASTM D638 | 25 | % | ||
斷裂 | ISO 527-2/50 | 25 | % | ||
彎曲模量 | 50.0 mm 跨距 4 | ASTM D790 | 2340 | MPa | |
-- 5 |
ISO 178 | 2400 | MPa | ||
彎曲強(qiáng)度 | -- 5, 6 | ISO 178 | 85.0 | MPa | |
屈服, 50.0 mm 跨距 4 | ASTM D790 | 82.0 | MPa | ||
簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度 7 | -30°C | ISO 179/1eA | 2.0 | kJ/m2; | |
23°C | ISO 179/1eA | 3.0 | kJ/m2; | ||
簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度 7 | -30°C | ISO 179/1eU | 無(wú)斷裂 | ||
23°C | ISO 179/1eU | 無(wú)斷裂 | |||
懸臂梁缺口沖擊強(qiáng)度 | -30C | ASTM D256 | 53 | J/m | |
23°C | ASTM D256 | 53 | J/m | ||
-30°C 8 | ISO 180/1A | 3.0 | kJ/m2; | ||
23°C 8 | ISO 180/1A | 3.0 | kJ/m2; | ||
無(wú)缺口伊佐德沖擊強(qiáng)度 8 | -30C |
ISO 180/1U | 無(wú)斷裂 | ||
23°C | ISO 180/1U | 無(wú)斷裂 | |||
裝有測(cè)量?jī)x表的落鏢沖擊 | 23°C, Total Energy | ASTM D3763 | 40.0 | J | |
熱性能 | 熱變形溫度 |
1.8 MPa, 未退火, 3.20 mm
|
ASTM D648 | 54.0 | °C |
1.8 MPa, 未退火, 64.0 mm 跨距 9
|
ISO 75-2/Ae | 58.0 | °C | ||
維卡軟化溫度 | -- | ASTM D1525 10, ISO 306/B120 10 | 175 | °C | |
-- | ISO 306/B50 | 165 | °C | ||
線形膨脹系數(shù) |
流動(dòng): -40 到 40°C
|
ASTM E831 | 0.00010 |
cm/cm/°C
|
|
流動(dòng): 23 到 80°C
|
ISO 11359-2 | 0.00010 | cm/cm/°C | ||
橫向: -40 到 40°C
|
ASTM E831 | 0.00010 |
cm/cm/°C
|
||
橫向: 23 到 80°C
|
ISO 11359-2 | 0.00010 | cm/cm/°C |