加工級別 | 注塑級,擠出級,吹塑級 | 特性級別 | 透明級,耐老化 | 用途級別 | 光學(xué)級 |
|
產(chǎn)品簡述
加工級別 | 注塑級,擠出級,吹塑級 | 特性級別 | 透明級,耐老化 | 用途級別 | 光學(xué)級 |
應(yīng)用領(lǐng)域:汽車內(nèi)飾、汽車外飾、片材應(yīng)用、照明/開關(guān)、小型與大型電、飲料容器、服務(wù)用品器等。
詳細(xì)數(shù)據(jù)
訂購指南
加工方法 | 吹塑成型 | 熱成型 | 注射成型 |
片材擠出成型 | 型材擠出成型 | ||
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
比重 | |||
-- | 1.2 | ASTM D792 | |
-- | 1.2 | g/cm³ | ISO 1183/A |
-- | 0.0434 | lb/in³ | ISO 1183 3 |
熔流率 (300°C/1.2 kg) | 6 | g/10 min | ASTM D1238, ISO 1133 |
熔體體積流動速率 (300°C/1.2 kg) | 0.305 | in³/10min | ISO 1133 3 |
收縮率 | |||
流動 | 0.0050 到 0.0070 | in/in | ASTM D955 |
流量 | 0.50 到 0.70 | % | ISO 294-4 |
吸水率 | ASTM D570, ISO 62 | ||
73°F, 24 hr | 0.15 | % | |
平衡, 73°F, 50% RH | 0.32 | % | |
硬度 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
洛氏硬度 | ASTM D785 | ||
M 計秤 | 73 | ||
R 計秤 | 118 | ||
機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
拉伸模量 | |||
-- 4 | 350000 | psi | ASTM D638 |
-- | 334000 | psi | ISO 527-2/50, ISO 527-2 3 |
抗張強度 | |||
屈服 4 | 8700 | psi | ASTM D638 |
屈服 | 8700 | psi | ISO 527-2/50, ISO 527-2 3 |
斷裂 4 | 10500 | psi | ASTM D638 |
斷裂 | 10400 | psi | ISO 527-2/50 |
伸長率 | |||
屈服 4 | 6 | % | ASTM D638 |
屈服 | 6 | % | ISO 527-2/50, ISO 527-2 3 |
斷裂 4 | 150 | % | ASTM D638 |
斷裂 | 150 | % | ISO 527-2/50 |
斷裂伸長率 | > 50 | % | ISO 527-2 3 |
彎曲模量 | |||
-- 5 | 350000 | psi | ASTM D790 |
-- 6 | 348000 | psi | ISO 178 |
彎曲強度 | |||
-- 5 | 14000 | psi | ASTM D790 |
-- 6 | 14100 | psi | ISO 178 |
耐磨耗性 | 45 | % | ASTM D1044 |
沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
簡支梁缺口沖擊強度 | |||
73°F | 26 | ft·lb/in² | ISO 179/1eA |
-22°F | 6.66 | ft·lb/in² | ISO 179/1eA 3 |
73°F | 45.2 | ft·lb/in² | ISO 179/1eA 3 |
簡支梁沖擊強度 | ISO 179/1eU 3 | ||
-22°F | 無斷裂 | ||
73°F | 無斷裂 | ||
懸壁梁缺口沖擊強度 | |||
73°F | 17 | ft·lb/in | ASTM D256 |
73°F | 44 | ft·lb/in² | ISO 180/A |
無缺口懸臂梁沖擊 (73°F) | 無斷裂 | ASTM D256, ISO 180 | |
裝有測量儀表的落鏢沖擊 7 (73°F, 總能量) | 800 | in·lb | ASTM D3763 |
拉伸沖擊強度 | 280 | ft·lb/in² | ASTM D1822 |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
熱變形溫度 | |||
66 psi, 退火 | 293 | °F | ASTM D648 |
66 psi, 退火 | 295 | °F | ISO 75-2/B |
66 psi | 293 | °F | ISO 75-2 3 |
264 psi, 未退火 | 265 | °F | ASTM D648 |
264 psi, 未退火 | 259 | °F | ISO 75-2/A |
264 psi, 退火 | 288 | °F | ASTM D648 |
264 psi, 退火 | 289 | °F | ISO 75-2/A |
264 psi | 268 | °F | ISO 75-2 3 |
維卡軟化溫度 | |||
-- | 304 | °F | ASTM D1525 8, ISO 306/B50 8 |
50°C/h, B (50N) | 304 | °F | ISO 306 3 |
球壓溫度 | 257 | °F | IEC 60335-1 |
線形膨脹系數(shù) - 流動 | |||
-40 到 180°F | 0.000038 | in/in/°F | ASTM D696 |
-- | 0.000039 | in/in/°F | ISO 11359-2 3 |
電氣性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
體積電阻率 | |||
-- | 2.00E+17 | ohm·cm | ASTM D257 |
-- | > 3.9E+14 | ohm·in | IEC 60093 3 |
介電強度 | |||
-- | 420 | V/mil | ASTM D149 |
-- | 430 | V/mil | IEC 60243-1 |
介電常數(shù) | |||
60 Hz | 3 | ASTM D150 | |
1 MHz | 3 | ASTM D150, IEC 60250 3 | |
100 Hz | 3 | IEC 60250 3 | |
耗散因數(shù) | |||
50 Hz | 0.001 | ASTM D150 | |
1 MHz | 0.002 | ASTM D150, IEC 60250 3 | |
100 Hz | 0.001 | IEC 60250 3 | |
漏電起痕指數(shù) (0.0787 in, 解決方案 A) | 250 | V | IEC 60112 |
可燃性 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
UL 阻燃等級 9 | UL 94 | ||
0.0625 in | HB | ||
0.126 in | HB | ||
燃燒性能 正常厚度 1.6mm (0.06 in, UL) | HB | ISO 1210 3 | |
一定厚度與小時下的阻燃等級 (0.126 in, UL) | HB | ISO 1210 3 | |
極限氧指數(shù) 10 | 26 | % | ISO 4589-2 |
平均燃燒程度 | 1 | in | ASTM D635 |
光學(xué)性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
折射率 | 1.586 | ASTM D542, ISO 489 | |
透射率 | 89 | % | ASTM D1003 |
霧度 | 1 | % | ASTM D1003 |
應(yīng)用領(lǐng)域: | |||
汽車內(nèi)飾、汽車外飾、片材應(yīng)用、照明/開關(guān)、小型與大型電、飲料容器/服務(wù)用品器 |