規(guī)格級別 | 玻纖增強 | 特性級別 | 增強級 |
|
產(chǎn)品簡述
規(guī)格級別 | 玻纖增強 | 特性級別 | 增強級 |
詳細數(shù)據(jù)
訂購指南
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
物理性能 | 密度 | -- | ISO 1183 | 1.75 | g/cm3; |
-- | ISO 1183 2 | 1750 | kg/m3; | ||
收縮率 | 流動 | ISO 2577 2 | 0.15 | % | |
橫向流動 | ISO 2577 2 | 1.5 | % | ||
吸水率 | 飽和, 23°C | ISO 62 | 0.40 | % | |
飽和 | ISO 62 2 | 0.40 | % | ||
平衡, 23°C, 50% RH | ISO 62 | 0.12 | % | ||
平衡 | ISO 62 2 | 0.12 | % | ||
機械性能 | 拉伸模量 | ISO 527-2 | 13500 | MPa | |
拉伸應(yīng)力 | 斷裂 | ISO 527-2 | 165 | MPa | |
拉伸應(yīng)變 | 斷裂 | ISO 527-2 | 2.0 | % | |
簡支梁缺口沖擊強度 | -30°C | ISO 179/1eA | 10 | kJ/m2; | |
23°C | ISO 179/1eA | 10 | kJ/m2; | ||
-30°C | ISO 179/1eA 2 | 10.0 | kJ/m2; | ||
23°C | ISO 179/1eA 2 | 10.0 | kJ/m2; | ||
簡支梁缺口沖擊強度 | -30°C | ISO 179/1eU | 50 | kJ/m2; | |
23°C | ISO 179/1eU | 50 | kJ/m2; | ||
-30°C | ISO 179/1eU 2 | 50.0 | kJ/m2; | ||
23°C | ISO 179/1eU 2 | 50.0 | kJ/m2; | ||
熱性能 | 熱變形溫度 | 0.45 MPa, 未退火 | ISO 75-2/B | 250 | °C |
0.45 MPa | ISO 75-2 2 | 250 | °C | ||
1.8 MPa, 未退火 | ISO 75-2/A | 240 | °C | ||
1.8 MPa | ISO 75-2 2 | 240 | °C | ||
熔融溫度 3 | ISO 11357-3 2 | 255 | °C | ||
線形膨脹系數(shù) | 流動 | ISO 11359-2 | 0.000020 | cm/cm/°C | |
橫向 | ISO 11359-2 | 0.000065 | cm/cm/°C | ||
電氣性能 | 表面電阻率 | IEC 60093 | >1.0E+15 |
ohms
|
|
線形膨脹系數(shù) |
--
|
IEC 60093 | >1.0E+15 |
ohm·cm
|
|
--
|
IEC 60093 2 | >1.0E+13 |
ohm·m
|
||
相對電容率 |
100 Hz
|
IEC 60250 | 3.50 | ||
1 MHz
|
IEC 60250 | 3.80 | |||
耗散因數(shù) |
100 Hz
|
IEC 60250 | 0.0010 | ||
1 MHz
|
IEC 60250 | 0.014 | |||
漏電起痕指數(shù) |
--
|
IEC 60112 | 200 | V | |
--
|
IEC 60112 2 | 200 | |||
其它 | 1.50 mm, UL | ISO 1210 2 | V-0 | ||
一定厚度與小時下的阻燃等級 | 0.400 mm, UL | ISO 1210 2 | V-0 | ||
可燃性等級 |
0.400 mm
|
IIEC 60695-11-10, -20 | V-0 | ||
1.50 mm
|
IEC 60695-11-10, -20 | V-0 | |||
阻燃等級 5V 厚度 小時 | 2.10 mm, UL | ISO 10351 2 | 5VA |