美國杜邦 POM
牌號 :

588P

品牌 : 美國杜邦
種類 : POM
貨期 :
價格 : 電詢   13061808058
在線訂購支持
在線訂購說明
保障消費者權(quán)益,真正做到正品交易,杜絕假冒偽劣產(chǎn)品
  021-58958519     13061808058(蔣先生)   13424755533(趙先生)  

點擊這里給我發(fā)消息  上海松翰塑膠
聯(lián)系上海松翰
021-58958519
13061808058(蔣先生)
13424755533(趙先生)
點擊這里給我發(fā)消息 上海松翰塑膠

產(chǎn)品簡述

加工級別注塑級特性級別耐磨用途級別通用級,汽車部件,運動器材,電動工具配件
備注

用途:應(yīng)用于辦公室自動化設(shè)備的齒輪 ,健身的一些運動器材,汽車的一些零部件,

詳細(xì)數(shù)據(jù)

訂購指南

性能項目 試驗條件[狀態(tài)] 測試方法 測試數(shù)據(jù) 數(shù)據(jù)單位
物理性能 成型收縮率 縱向   ASTM D-570 1.8-2.1 %
橫向   ASTM D-570 - %
機械性能 拉伸屈服應(yīng)力 122℃ ASTM D-638 21 MPa
彎曲強度 23℃ ASTM D-790 105 MPa
彎曲模量 100℃ ASTM D-790 900 MPa
懸臂梁缺口沖擊強度 23℃ ASTM D-256 75 J/m
拉伸斷裂應(yīng)變 70℃ ASTM D-638 >60 %
彎曲強度 -55℃ ASTM D-790 177 MPa
洛氏硬度   ASTM D-785R 121  
拉伸屈服應(yīng)力 100℃ ASTM D-638 28 MPa
彎曲模量 -55℃ ASTM D-790 4330 MPa
彎曲強度 122℃ ASTM D-790 25 MPa
懸臂梁無缺口沖擊強度 23℃ ASTM D-256 >1500 J/m
拉伸斷裂應(yīng)變 23℃ ASTM D-638 56 %
彎曲模量 23℃ ASTM D-790 3270 MPa
彎曲模量 70℃ ASTM D-790 1480 MPa
彎曲強度 70℃ ASTM D-790 54 MPa
彎曲強度 100℃ ASTM D-790 35 MPa
壓縮應(yīng)力 23℃,10%變形 ASTM D-695 105 MPa
洛氏硬度   ASTM D-785M 87  
拉伸斷裂應(yīng)變 100℃ ASTM D-638 >60 %
拉伸斷裂應(yīng)變 122℃ ASTM D-638 >60 %
拉伸屈服應(yīng)力 -55℃ ASTM D-638 109 MPa
拉伸斷裂應(yīng)變 -55℃ ASTM D-638 29 %
懸臂梁缺口沖擊強度 23℃ ASTM D-256 68 J/m
彎曲模量 122℃ ASTM D-790 630 MPa
壓縮應(yīng)力 23℃,1%變形 ASTM D-695 28 MPa
拉伸屈服應(yīng)力 23℃ ASTM D-638 71 MPa
剪切強度 23℃ ASTM D-732 64 MPa
拉伸屈服應(yīng)力 70℃ ASTM D-638 45 MPa
電氣性能 體積電阻率 23℃ ASTM D-257 1015 Ωm
熱性能 融解溫度   ASTM D-2133 175
熱變形溫度 0.46MPa ASTM D-648 168
熱變形溫度 1.82MPa ASTM D-648 125
其它性能 比重 23℃ ASTM D-792 1.42 MPa
吸水率   ASTM D-570 0.36  
線性膨脹系數(shù) -40~29 ASTM D-696 10.1 10-5m/m℃
線性膨脹系數(shù) 29~60 ASTM D-696 12.3 10-5m/m℃
線性膨脹系數(shù) 60~104 ASTM D-696 14.1 10-5m/m℃
線性膨脹系數(shù) 104~150 ASTM D-696 15.5 10-5m/m℃
POM/美國杜邦/588P 包裝圖片
版權(quán)所有 ? Shshsj.com All Rights Reserved