斷裂伸長率 | 70 | 拉伸強度 | 30,44 | 密度 | 0.905 |
熱變形溫度 | 104 | 熔體流動速率 | 0.3,25 | 維卡軟化點 | 155 |
用途級別 | 電動工具配件 | 規(guī)格級別 | 高剛性,高強度注塑 | 彎曲模量 | 1600 |
缺口沖擊強度 | 2.5,10 | 成型收縮率 | 1.9,0.9 | 加工級別 | 擠出級,注塑級,包覆 |
特性級別 | 高剛性,高強度 |
|
產品簡述
斷裂伸長率 | 70 | 拉伸強度 | 30,44 | 密度 | 0.905 |
熱變形溫度 | 104 | 熔體流動速率 | 0.3,25 | 維卡軟化點 | 155 |
用途級別 | 電動工具配件 | 規(guī)格級別 | 高剛性,高強度注塑 | 彎曲模量 | 1600 |
缺口沖擊強度 | 2.5,10 | 成型收縮率 | 1.9,0.9 | 加工級別 | 擠出級,注塑級,包覆 |
特性級別 | 高剛性,高強度 |
詳細數據
訂購指南
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
物理性能 | 密度 | ISO 1183 | 1.48 | g/cm3 |