斷裂伸長率 | 10 | 拉伸強度 | 58,34,86,37 | 密度 | 1.06,1.12,0.9 |
熔體流動速率 | 7,7.5,25,1.3 | 彎曲強度 | 26 | 維卡軟化點 | 154 |
規(guī)格級別 | 玻纖增強,高抗沖,高剛性吹塑,擠出 | 彎曲模量 | 1450,1240,4700,4400 | 缺口沖擊強度 | 20,7,40,27 |
成型收縮率 | 1.4,0.8 | 加工級別 | 吹塑級,擠出級 | 特性級別 | 高剛性,熱穩(wěn)定性,增強級,高抗沖 |
|
產(chǎn)品簡述
斷裂伸長率 | 10 | 拉伸強度 | 58,34,86,37 | 密度 | 1.06,1.12,0.9 |
熔體流動速率 | 7,7.5,25,1.3 | 彎曲強度 | 26 | 維卡軟化點 | 154 |
規(guī)格級別 | 玻纖增強,高抗沖,高剛性吹塑,擠出 | 彎曲模量 | 1450,1240,4700,4400 | 缺口沖擊強度 | 20,7,40,27 |
成型收縮率 | 1.4,0.8 | 加工級別 | 吹塑級,擠出級 | 特性級別 | 高剛性,熱穩(wěn)定性,增強級,高抗沖 |
詳細(xì)數(shù)據(jù)
訂購指南
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
物理性能 | 密度 | ISO 1183 | 0.96 | g/cm3 | |
熔體流動速率 | 230℃/2.16 kg | ASTM D1238, ISO 1133 | 1.0 | g/10 min | |
機械性能 | 拉伸應(yīng)力 | 屈服 | ISO 527-2 | 43.0 | MPa |
拉伸應(yīng)變 | 屈服 | ISO 527-2 | 9.0 | % | |
彎曲模量 | 23℃ | ISO 178 | 2300 | MPa | |
懸壁梁缺口沖擊強度 | -40℃ | ISO 180 | 6.0 | kJ/m2 | |
23℃ | ISO 180 | 17 | kJ/m2 | ||
熱性能 | 熱變形溫度 | 0.45 MPa, 未退火 | ISO 75-2/B | 141 | ℃ |
1.8 MPa, 未退火 | ISO 75-2/A | 80.0 | ℃ |