斷裂伸長率 | 10,50 | 拉伸強度 | 34 | 密度 | 0.9 |
熱變形溫度 | 86 | 熔體流動速率 | 50 | 維卡軟化點 | 149,142 |
吸水率 | 0.02 | 硬度 | 91 | 規(guī)格級別 | 透明,高抗沖,高剛性注塑 |
彎曲模量 | 1666,950 | 缺口沖擊強度 | 2 | 成型收縮率 | 1.7,0 |
阻燃等級 | 0 | 加工級別 | 注塑級 | 特性級別 | 透明級,高剛性,增韌級,增強級,高抗沖,阻燃級,耐高溫 |
|
產(chǎn)品簡述
斷裂伸長率 | 10,50 | 拉伸強度 | 34 | 密度 | 0.9 |
熱變形溫度 | 86 | 熔體流動速率 | 50 | 維卡軟化點 | 149,142 |
吸水率 | 0.02 | 硬度 | 91 | 規(guī)格級別 | 透明,高抗沖,高剛性注塑 |
彎曲模量 | 1666,950 | 缺口沖擊強度 | 2 | 成型收縮率 | 1.7,0 |
阻燃等級 | 0 | 加工級別 | 注塑級 | 特性級別 | 透明級,高剛性,增韌級,增強級,高抗沖,阻燃級,耐高溫 |
詳細數(shù)據(jù)
訂購指南