斷裂伸長率 | 11% | 拉伸強(qiáng)度 | 27.6MPa | 密度 | 0.9g/cm3 |
熔體流動速率 | 50g/10min | 用途級別 | 汽車部件 | 規(guī)格級別 | 無規(guī)共聚注塑 |
缺口沖擊強(qiáng)度 | 53.4 | 加工級別 | 擠出級,吹塑級,注塑級 | 特性級別 | 透明級,耐候 |
|
產(chǎn)品簡述
斷裂伸長率 | 11% | 拉伸強(qiáng)度 | 27.6MPa | 密度 | 0.9g/cm3 |
熔體流動速率 | 50g/10min | 用途級別 | 汽車部件 | 規(guī)格級別 | 無規(guī)共聚注塑 |
缺口沖擊強(qiáng)度 | 53.4 | 加工級別 | 擠出級,吹塑級,注塑級 | 特性級別 | 透明級,耐候 |
詳細(xì)數(shù)據(jù)
訂購指南
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |||||
基本性能 | 熔體流動速率 | 230°C/2.16 kg | ASTM D1238 | 50 | g/10min | ||||
物理性能 | 比重 | ASTM D792 | 0.9 | G/cm3 | |||||
機(jī)械性能 | 抗張強(qiáng)度 | Yield | ASTM D638 | 27.6 | Mpa | ||||
抗張伸展率 | Yield | ASTM D638 | 11 | % | |||||
彎曲模量 | ASTM D790A | 1070 | Mpa | ||||||
lzod缺口沖擊強(qiáng)度 | 23℃ | ASTM D256A | 53.4 | ||||||
熱性能 | 熱變形溫度 | 0.45Mpa, Unannealed | ASTM D648 | 77.8 | ℃ | ||||
光學(xué)性能 | 霧度 | ASTM D1003 |
|
% |