斷裂伸長率 | 50 | 拉伸強度 | 35.28,29 | 密度 | 0.905,0.9 |
熔體流動速率 | 25,14 | 維卡軟化點 | 142 | 吸水率 | 0,0.02 |
用途級別 | 醫(yī)用級,照明燈具,薄壁制品 | 規(guī)格級別 | 透明,高抗沖薄壁制品,醫(yī)用無規(guī)共聚注塑,吹塑 | 彎曲模量 | 950 |
缺口沖擊強度 | 1,2.6 | 成型收縮率 | 1.5,0 | 加工級別 | 吹塑級,注塑級 |
特性級別 | 透明級,增強級,高抗沖,阻燃級,耐高溫 |
|
產(chǎn)品簡述
斷裂伸長率 | 50 | 拉伸強度 | 35.28,29 | 密度 | 0.905,0.9 |
熔體流動速率 | 25,14 | 維卡軟化點 | 142 | 吸水率 | 0,0.02 |
用途級別 | 醫(yī)用級,照明燈具,薄壁制品 | 規(guī)格級別 | 透明,高抗沖薄壁制品,醫(yī)用無規(guī)共聚注塑,吹塑 | 彎曲模量 | 950 |
缺口沖擊強度 | 1,2.6 | 成型收縮率 | 1.5,0 | 加工級別 | 吹塑級,注塑級 |
特性級別 | 透明級,增強級,高抗沖,阻燃級,耐高溫 |
詳細數(shù)據(jù)
訂購指南