規(guī)格級別 | 注塑 | 加工級別 | 注塑級 |
|
產(chǎn)品簡述
規(guī)格級別 | 注塑 | 加工級別 | 注塑級 |
詳細(xì)數(shù)據(jù)
訂購指南
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
物理性能 | 密度 | ISO 1183 | 1.90 | g/cm3 | |
機(jī)械性能 | 拉伸模量 | ISO 527-2 | 17000 | MPa | |
斷裂拉伸應(yīng)力 | 180 | ||||
斷裂拉伸應(yīng)變 | 1.7 | % | |||
彎曲模量 | ISO 178 | 17000 | MPa | ||
彎曲強(qiáng)度 | 250 | ||||
外層纖維應(yīng)變 | 1.6 | % | |||
簡支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | -30℃ | ISO 179/1eA | 8.0 | kJ/m2 | |
23℃ | 8.0 | ||||
-30℃ | ISO 179/1eU | 35 | |||
23℃ | 35 | ||||
無缺口伊佐德沖擊強(qiáng)度 | 23℃ | ISO 180/1U | 30 | ||
熱性能 | 熱變形溫度 | 1.8MPa,未退火 | ISO 75-2/A | >260 | ℃ |
熔融溫度 | ISO 11357-3 | 280 | |||
UL阻燃等級 |
0.750mm | UL 94 | V-0 | ||
0.800mm | |||||
1.60mm | |||||
灼熱絲易燃指數(shù) | 2.00mm | IEC 60695-2-12 | 960 | ℃ | |
電氣性能 | 漏電起痕指數(shù) | 解決方案A | IEC 60112 | 225 | V |