用途級別 | 纖維 | 規(guī)格級別 | 玻纖增強 | 特性級別 | 增強級 |
|
產品簡述
用途級別 | 纖維 | 規(guī)格級別 | 玻纖增強 | 特性級別 | 增強級 |
詳細數據
訂購指南
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
物理性能 | 比重 | -- | ASTM D792, ISO 1183 | 1.69 | g/cm3; |
收縮率 | 流動: 24小時 | ASTM D955 | 0.10 | % | |
橫向流動: 24小時 | ASTM D955 | 0.50 | % | ||
橫向流量: 24小時
|
ISO 294-4 | 0.53 | % | ||
流量: 24小時
|
ISO 294-4 | 0.090 | % | ||
吸水率 | 24 hr, 50% RH | ASTM D570 | 0.010 | % | |
機械性能 | 拉伸模量 | -- 2 | ASTM D638 | 13100 | MPa |
-- | ISO 527-2/1 | 12200 | MPa | ||
抗張強度 | 斷裂 | ASTM D638 | 145 | MPa | |
斷裂 | ISO 527-2 | 146 | MPa | ||
伸長率 | 斷裂 | ASTM D638, ISO 527-2 | 1.8 | % | |
彎曲模量 | -- | ASTM D790 | 11000 | MPa | |
-- | ISO 178 | 11400 | MPa | ||
彎曲強度 | -- | ASTM D790 | 200 | MPa | |
-- | ISO 178 | 209 | MPa | ||
摩擦系數 | 與自身 - 動態(tài) | ASTM D3702 Modified | 0.43 | ||
與自身 - 靜態(tài) | ASTM D3702 Modified | 0.34 | |||
磨損因數 | Washer | ASTM D3702 Modified | 59.0
10^-10 in^5-min/ft-lb-hr
|
%
|
|
懸壁梁缺口沖擊強度 | 23°C | ASTM D256 | 85 | J/m | |
23°C3
|
ISO 180/1A | 9.8 | kJ/m2; | ||
無缺口懸臂梁沖擊 | 23°C | ASTM D4812 | 530 |
J/m
|
|
23°C3
|
ISO 180/1U | 39 | kJ/m2; | ||
裝有測量儀表的落鏢沖擊 | 23°C, Energy at Peak Load | ASTM D3763 | 7.20 | J | |
-- | ISO 6603-2 | 3.07 | J | ||
熱性能 | 熱變形溫度 |
1.8 MPa, 未退火, 3.20 mm
|
ASTM D648 | 264 | °C |
1.8 MPa, 未退火, 64.0 mm 跨距 4
|
ISO 75-2/Af | 260 | °C |