拉伸強度 | 180MPa | 密度 | 1.68g/cm3 | 外觀顏色 | NA |
吸水率 | 0.02% | 用途級別 | 食品級,型材 | 規(guī)格級別 | 耐熱,高流動,高強度,玻纖增強注塑 |
缺口沖擊強度 | 12 | 成型收縮率 | 0.5% | 加工級別 | 擠出級,注塑級 |
特性級別 | 高強度,增強級,高流動,抗靜電,耐高溫 |
|
產(chǎn)品簡述
拉伸強度 | 180MPa | 密度 | 1.68g/cm3 | 外觀顏色 | NA |
吸水率 | 0.02% | 用途級別 | 食品級,型材 | 規(guī)格級別 | 耐熱,高流動,高強度,玻纖增強注塑 |
缺口沖擊強度 | 12 | 成型收縮率 | 0.5% | 加工級別 | 擠出級,注塑級 |
特性級別 | 高強度,增強級,高流動,抗靜電,耐高溫 |
詳細數(shù)據(jù)
訂購指南
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
物理性能 |
顏色 | NA | |||
密度 | ISO 1183 | 1.66 | g/ cm3 | ||
吸水率 | ISO 62 | 0.02 | % | ||
收縮率MD/TD* | 0.3/0.5 | % | |||
機械性能 | 拉伸強度 | ISO 527 | 180 | MPa | |
斷裂伸長率 | ISO 527 | 1.5 | % | ||
彎曲強度 | ISO 178 | 250 | MPa | ||
彎曲模量 | ISO 178 | 11.0 | GPa | ||
IZOD 缺口沖擊強度 | ISO 180 | 12.0 | KJ/㎡ | ||
其他 | 熱變形溫度 | ISO 75 | 260 | ℃ | |
阻燃性能 | UL-94 | V0 |