用途級別 | 電線電纜級 | 規(guī)格級別 | 阻燃電線電纜料 | 加工級別 | 注塑級 |
特性級別 | 阻燃級 |
|
產(chǎn)品簡述
用途級別 | 電線電纜級 | 規(guī)格級別 | 阻燃電線電纜料 | 加工級別 | 注塑級 |
特性級別 | 阻燃級 |
詳細數(shù)據(jù)
訂購指南
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
物理性能 | 比重 | ASTM D792 | 1.23 | g/cm3; | |
硬度計硬度 | 支撐 A, 10 秒 | ASTM D2240 | 82 | ||
機械性能 | 抗張強度 | 屈服 | ASTM D638 | 18.6 | MPa |
伸長率 | 斷裂 | ASTM D638 | 330 | % | |
熱性能 | 脆化溫度 | ASTM D746 | -30.0 | ℃ | |
Maximum Operating Temperature | ASTM D2863 | 60 | ℃ | ||
極限氧指數(shù) | ASTM D2863 | 23 |
%
|