用途級別 | 型材 | 規(guī)格級別 | 型材擠出 | 加工級別 | 擠出級 |
|
產(chǎn)品簡述
用途級別 | 型材 | 規(guī)格級別 | 型材擠出 | 加工級別 | 擠出級 |
詳細數(shù)據(jù)
訂購指南
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | ||
物理性能 | 比重 | ASTM D792 | 1.37 | g/cm3 | ||
硬度計硬度 | 支撐 A, 15 秒 | ASTM D2240 | 60 | |||
機械性能 | 抗張強度 | 斷裂 | ASTM D638 | 10.0 | MPa | |
抗張強度 | 100% 應(yīng)變 | ASTM D638 | 4.14 | MPa | ||
伸長率 | 斷裂 | ASTM D638 | 350 | % | ||
熱性能 | 脆化溫度 | ASTM D746 | -42.8 | ℃ | ||
擠出 | 熔體溫度 |
154到 166
|
℃ | |||
彈性體 | 撕裂強度 | ASTM D624 | 35 | kN/m |