斷裂伸長率 | 547% | 拉伸強度 | 5.8MPa | 密度 | 1.12g/cm3 |
外觀顏色 | 本色 | 硬度 | 55 | 用途級別 | 填充級 |
規(guī)格級別 | 耐老化粘PP專用注塑 | 阻燃等級 | 0 | 加工級別 | 注塑級 |
特性級別 | 高剛性,耐老化 |
|
產品簡述
斷裂伸長率 | 547% | 拉伸強度 | 5.8MPa | 密度 | 1.12g/cm3 |
外觀顏色 | 本色 | 硬度 | 55 | 用途級別 | 填充級 |
規(guī)格級別 | 耐老化粘PP專用注塑 | 阻燃等級 | 0 | 加工級別 | 注塑級 |
特性級別 | 高剛性,耐老化 |
詳細數據
訂購指南