規(guī)格級別 | 擠出 | 加工級別 | 擠出級 | 特性級別 | 耐磨 |
|
產(chǎn)品簡述
規(guī)格級別 | 擠出 | 加工級別 | 擠出級 | 特性級別 | 耐磨 |
詳細數(shù)據(jù)
訂購指南
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
物理性能 | 比重 | ASTM D792 | 1.08 | g/cm3; | |
硬度計硬度 | 支撐 D, 23 ℃ | ASTM D2240 | 72 | ||
機械性能 | 拉伸應(yīng)力 | 50%應(yīng)變, 23 ℃ | ASTM D412 | 2.21 | MPa |
100%應(yīng)變, 23 ℃ | ASTM D412 | 3.10 | MPa | ||
300%應(yīng)變, 23 ℃ | ASTM D412 | 6.21 | MPa | ||
抗張強度 | 屈服, 23 ℃ | ASTM D412 | 39.5 | MPa | |
伸長率 | 斷裂, 23 ℃ | ASTM D412 | 600 | % | |
撕裂強度 | 23 ℃ | ASTM D624 | 58.0 |
kN/m
|
|
壓縮永久變形 |
23 ℃
, 70.0 hr
|
ASTM D395 | 21 | % | |
70 ℃
, 22.0 hr
|
ASTM D395 | 46 | % | ||
熱性能 | 維卡軟化溫度 | ASTM D1525 | 67.2 | ℃ |