|
詳細數(shù)據(jù)
訂購指南
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |||
物理性能 | 比重 | ASTM D-792 | 1.10 | g/cm3 | |||
硬度計硬度 | 支撐A | ASTM D-2240 | 82 | ||||
機械性能 | 拉伸應力 | 100%應變 | ASTM D-412 |
4.90 | MPa | ||
300%應變 | 8.34 | MPa | |||||
屈服抗張強度 | 19.6 | MPa | |||||
斷裂伸長率 | 800 | % | |||||
撕裂強度 | ASTM D-624 | 88.3 | kN/m | ||||
壓縮組 |
23℃,22.0 hr | ASTM D-395 | 20 | % | |||
70℃,22.0 hr | 50 | ||||||
熱性能 | 維卡軟化溫度 | ASTM D-1525 | 70 | ℃ |