|
詳細數(shù)據(jù)
訂購指南
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
物理性能 | 密度 | ISO 1183 2 | 1210 | kg/m3; | |
支撐硬度 | 支撐 A, 23sec | ISO 868 2 | 85 | ||
機械性能 | 拉伸應力 2 | 斷裂, 23℃ | DIN 53504 | 37.0 | MPa |
100%應變, 23℃ | DIN 53504 | 5.80 | MPa | ||
Tensile Stress | 300% Strain (23°C, 200 mm/min) | DIN 53504 | 10.0 | MPa | |
拉伸應變3 | 斷裂, 23℃ | DIN 53504 | 700 | % | |
Tensile Storage Modulus | -20℃ | ISO 6721-1,-4 | 320 | MPa | |
20℃ | ISO 6721-1,-4 | 31.0 | MPa | ||
60℃ | ISO 6721-1,-4 | 21.0 | MPa | ||
抗磨損性 | 23℃ | ISO 4649 | 20.0 |
mm3;
|
|
撕裂強度4 | 23℃ | ISO 34-1 | 75 | kN/m | |
壓縮永久變形 | 23℃, 72.0 hr | ISO 815 | 19 | % | |
70℃, 24.0 hr | ISO 815 | 43 | % | ||
Impact Resilience | 23℃ | ISO 4662 | 41 | % |